WORK
実績
DIAGNOSE
- 耐震診断
建物名 | 完成年 | 所在地 | 延べ床面積 |
---|---|---|---|
学校法人酪農学園 とわの森三愛高等学校体育館他2棟/診断・設計 | 2023 | 江別 | ― |
アサヒビール北海道工場第2倉庫/耐震補強設計 | 2020 | 札幌 | 2,126㎡ |
第2ダイリツビル/エンジニアリングレポート | 2011 | 札幌 | 614㎡ |
ダイリツビル/予備調査・耐震診断 | 2011 | 札幌 | 1,970㎡ |
財団法人鉄道弘済会 札幌南藻園保育所/耐震改修 | 2010 | 札幌 | 1,329㎡ |
社会福祉法人三和福祉会 三和荘/耐震診断 | 2009 | 札幌 | 997㎡ |
財団法人鉄道弘済会 札幌南藻園保育所/耐震診断 | 2009 | 札幌 | 661㎡ |
財団法人鉄道弘済会 人見保育所/耐震診断 | 2009 | 函館 | 661㎡ |
財団法人鉄道弘済会 釧路保育所/耐震診断 | 2009 | 釧路 | 661㎡ |
北海道医療大学 歯学部講義棟/耐震補強 | 2009 | 当別 | 4,722㎡ |
北海道医療大学薬学部・食堂棟・体育館/耐震補強 | 2008 | 当別 | 15,929㎡ |
北海道医療大学5棟/耐震診断 | 2006 | 当別 | 34,460㎡ |
札幌盲学校/耐震補強設計 | 2000 | 札幌 | 3,415㎡ |
小樽潮陵高等学校/調査 | 2000 | 小樽 | 9,840㎡ |
※ 2000年以降の主な物件を掲載 |